Ultra-low CAP ESD
 
    Product Name 
		Package
		LINE CONFIG
		VRWM (V)
		VBR MIN (V)
		C_L to L (pF)
		C_L to G (pF)@0V
		VC@IPP
		IPP  MAX (A)
		IR MAX (μA)
		PPP (W)
		ESD(Con)
		ESD(Air)
		- 
		EA5U0R1T13SOT-5532-Line Uni-directional5.06.00.30.61430.154+ - 14KV+ - 17KV
 - 
		AMB0510F2SFI04021-Line Bi-Directional56-0.4pF214A0.580±15KV±20KV
 - 
		AMB0510D2DFN1006-21-Line Bi-Directional56-0.4pF214A0.580±15KV±20KV
 - 
		AMB0510F1SFI02011-Line Bi-Directional56-0.4pF214A0.580±15KV±20KV
 - 
		AMB0510D1DFN0603-21-Line Bi-Directional56-0.4pF214A0.580±15KV±20KV
 

